Особенности конструкции PX-8000
Модель ПХ-8000 оснащена сразу восьмью линейными входами, с помощью которых пользователь сможет подключать одновременно до восьми источников звука. Все функции, присутствующие в устройстве, легко управляются при помощи клавиш на лицевой стороне панели или при помощи пульта, который покупается дополнительно.
Технические характеристики:
| Назначение | блок управления системой |
| Уровни приоритета | Paging MIC > DRP > RM1-4 > LM-8000 > BGM 1-8 |
| Количество каналов | 8 |
| Количество управляемых зон | 8 |
| Диапазон частот | 60 - 15000 Гц (+1 / -3 дБ) |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 0,05% |
| Отношение сигнал/шум | более 75 дБ |
| Функция автоматического оповещения | есть |
| Длительность воспроизведения сообщения | 40 секунд |
| Количество линейных входов | 8 |
| Количество линейных выходов | 8 |
| Количество микрофонных входов | 1 |
| Интерфейс для расширения системы | RS-422, 9600 бит/с |
| Максимальное расстояние для RS-422 | 300 м (кабель UTP cat5) |
| Уровень входного сигнала / входное сопротивление | -10 дБ / 10 кОм |
| Уровень выходного сигнала / выходное сопротивление | 0 дБ / 10 кОм |
| Мощность динамика | 1,5 Вт |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 60 Вт |
| Потребляемая мощность в дежурном режиме | 18 Вт |
| Количество установочных мест | 3 U |
| Габариты (ШxВxГ) | 481x132x402 мм |
| Масса (нетто) | 7,46 кг |
| Габаритные размеры упаковки (ШxВxГ) | 578x245x502 мм |
| Масса оборудования с упаковкой | 9,52 кг |
Показать остальное описание
|
Тип звука
|
Коммерческий |
|
Устройства
|
6000-серия |